Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door inwoners (2) | 3,5 | 4 | 4 |
Waardering algehele gemeentelijke dienstverlening door ondernemers (2) | 3,5 | 3,7 | 3.7 |
Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door inwoners (2) | 3,7 | 4 | 4 |
Waardering dienstverlening via digitale faciliteiten door ondernemers (2) | 3,5 | 4 | 4 |
"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door inwoners (1) | 54% | 60% | 60 |
"De medewerker verraste mij aangenaam met de service die hij/zij verleende" door ondernemers (1) | 41% | 45% | 45 |
1. Percentage mee eens of helemaal mee eens.
2. In 2019 gebruikten we nog een 10 punts-schaal, inmiddels een 5 punts-schaal
Prestatie-indicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
gemeentelijke websites voldoen aan zijn toegankelijkseisen | 12 | 100 | |
Aantal digitale formulieren mobiel toegankelijk | 65 | 100 | |
Digitale formulieren zijn toegankelijk met e-herkenning en e-idas (europese Digid) | 21 | 50 | |
Kwaliteit BRP (zelfevaluatie) | Goed | 95% (1) | 95 |
1. 95% is de score die hoort bij een oordeel voldoende