Versterking eigen kracht
Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Aantal inwoners met een beperking dat mee doet aan vrij toegankelijke activiteiten. | -- | 400 | 400 |
Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat betaald werk vindt | 139 | 220 | 150 |
Aantal plaatsingen van inwoners met een bijstandsuitkering dat onbetaald werk vindt | 163 | 220 | 180 |
Het percentage voortijdige schoolverlaters van 12 tot 23 jaar in het voorgaande schooljaar | 1,5% | 1,7% | 1,5% |
Percentage formeel behaalde diploma’s laaggeletterdheid (NL educatie) | -- | -- | Nulmeting (eind 2021/begin 2022 bekend) |
Prestatieindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Tevredenheid inwoners over informatieve waarde sociale kaart | 67% | 75% | 80% |
Aantal aanmeldingen bij het Outreachteam | -- | 135 | 135 |
Kinderen uit gezinnen met problematische schulden hebben een stadspas | 45% | 45% | 45% |
Taakstelling huisvesting statushouders | 71 | 89 | PM )1 |
Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, lokaal | -- | -- | 4 |
Aantal verschillende formele cursussen Laaggeletterdheid, regionaal | -- | -- | 5 |
)1 = de taakstelling is nog niet bekend gemaakt. De verwachting is dat de taakstelling voor 2022 zou dalen, echter gezien de situatie in Afghanistan is dat onzeker.