Jaarstukken 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
Bestuurlijk | |||
Aantal raadsleden | 33 | 33 | 33 |
Aantal wethouders | 5 | 5 | 5 |
Aantal steunfractieleden | 17 | 16 | 18 |
Financieel (x € 1.000) | |||
Totale programmabaten | 198.479 | 217.322 | 229.818 |
Totale programmalasten | 195.594 | 223.869 | 229.222 |
Reservemutaties: | |||
Onttrekkingen | 8.873 | 9.265 | 4.528 |
Stortingen | 3.959 | 3.259 | 2.282 |
Resultaat | 7.798 | -541 | 2.842 |
Sociaal | |||
Aantal inwoners | 63.865 | 63.828 | 64.816 |
Aantal bijstandsgerechtigden (BUIG) | 1.287 | 1.280 | 1.280 |
Totaal aantal leerlingen *): | 10.164 | 10.340 | 10.340 |
- openbaar basisonderwijs | 1.465 | 1.495 | 1.495 |
- bijzonder basisonderwijs | 3.319 | 3.227 | 3.227 |
- voortgezet onderwijs | 5.146 | 5.370 | 5.370 |
- speciaal basisonderwijs | 234 | 248 | 248 |
Totaal aantal scholen: | 21 | 21 | 21 |
- scholen basisonderwijs | 17 | 17 | 17 |
- scholen voortgezet onderwijs | 3 | 3 | 3 |
- scholen speciaal basisonderwijs | 1 | 1 | 1 |
- scholen voortgezet onderwijs LWOO | 0 | 0 | 0 |
Fysiek | |||
Aantal woonruimten | 29.360 | 29.190 | 29.969 |
Aantal 'niet-woningen' conform OZB | 3.487 | 3.470 | 3.458 |
Oppervlakte gemeente in hectare (incl. water) | 2.565 | 2.565 | 2.565 |
Aantal arbeidsplaatsen (fulltimers en parttimers) | N.B | 46.500 | 50.000 |
Aantal bedrijfsvestigingen | N.B | 5.900 | 6.200 |
Aantal m2 kantoren | 356.500 | 324.227 | |
waarvan beschikbaar (m2) | 45.975 | 36.585 | 33.830 |
*) Aantallen leerlingen en scholen 2021 en 2022 op basis van teldatum 1 oktober 2020.