Vrije tijd
Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Inwoners hebben in Nieuwegein voldoende mogelijkheden om hun vrije tijd door te brengen (Welke activiteiten onderneemt u en hoe tevreden bent u daarover?) (1) | 3,9 | 4,2 | 4,2 |
De gemeente Nieuwegein ondersteunt inwoners bij initiatieven voor vrijetijdsbesteding (2) | 3,2 | 3,8 | 3,8 |
1. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is zeer ontevreden, 5 is zeer tevreden.
2. Gemeten op een schaal van 1 tot 5, 1 is helemaal oneens, 5 is helemaal eens.
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Bibliotheek | |||
Aantal drempeloverschrijdingen De Tweede Verdieping | 225.106 | 405.000 | 410.000 |
Aantal betalende leden (18+) | 2.038 | 2.100 | 2.000 |
Aantal niet-betalende leden (tot 18 jaar) | 4.566 | 5.000 | 5.000 |
Cultuur | |||
Aantal drempeloverschrijdingen DE KOM | 85.000 | 245.000 | 245.000 |
Aantal bezoekers theater | 22.761 | 55.000 | 55.000 |
Aantal leerlingen kunstencentrum | 500 | 600 | 600 |
Deelnemers cultuureducatie: aantal leerlingen primair onderwijs | 5.408 | 5.500 | 5.4081 |
Deelnemers cultuureducatie: | 794 | 881 | 900 |
Deelnemers buitenschoolse cultuur-activiteiten: aantal leerlingen primair en voortgezet onderwijs (combinatiefunctionaris) | 1.778 | 1.829 | 1.900 |
Aantal bezoekers voorstellingen amateurkunst | 0 | 5.700 | 10.0002 |
Aantal pop-evenementen/aantal bezoekers | 1/1.971 | 2/2.500 | 2/2.500 |
Musea | |||
Aantal bezoekers Museumwerf, Vreeswijks Museum & Museum Warsenhoeck | 2.330 | 15.000 | 16.0003 |
Sport | |||
Aantal bezoekers Sport- en Evenementencomplex Merwestein | 192.000 | pm | 300.0004 |
Aantal bezoekers zwembad | 135.200 | pm | 190.000 |
Totaal aantal deelnemers/aantal unieke deelnemers beweegactiviteiten | 14.000 | 64.000/20.000 | 64.000/20.000 |
Aantal beweegactiviteiten in samenwerking | 1.200 | 1.550 | 1.7005 |
Aantal sportverenigingen met sport- en beweegactiviteiten als voorliggende voorziening voor inwoners met een beperking | 12 | 14 | 15 |
Aantal sportverenigingen met nieuwe sport- en beweegactiviteiten voor het maatschappelijke veld | 12 | 12 | 12 |
1) Dit aantal is gebaseerd op de subsidieaanvraag voor schooljaar 2020-2021.
2) Het verwachte aantal bezoekers bij amateurkunstvoorstellingen is gebaseerd op het aantal aanvragen van 2020 voordat corona plaatsvond. Daarnaast is het aantal van 3.000 verwachte bezoekers van Gluren bij de Buren meegenomen in deze indicator omdat het een podium is voor lokale amateurkunstenaars.
3) Met ingang van 2022 vertegenwoordigt het genoemde aantal de bezoekers van museum Warsenhoeck en de Museumwerf Vreeswijk. Het Vreeswijks Museum is opgehouden te bestaan. De verdeling is als volgt: Museumwerf Vreeswijk 12.750 bezoekers en Museum Warsenhoeck 3.250 bezoekers.
4) Bij het aantal bezoekers Merwestein en voor het zwembad, wordt uitgegaan van een indicatie omdat de begrotingscyclus in oktober plaatsvindt.
5) Bij de aantallen beweegactiviteiten en deelnemers wordt uitgegaan van een indicatie omdat het definitieve jaarplan in oktober is afgerond.