Programma | Rekening 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | 3.427 | 3.843 | 3.942 | 3.908 | 4.191 | 4.215 |
Wonen en Economie | 16.019 | 43.617 | 48.454 | 49.699 | 32.367 | 18.328 |
Leefomgeving en Veiligheid | 28.162 | 30.419 | 31.445 | 31.714 | 32.047 | 32.811 |
Vrije tijd | 8.021 | 8.405 | 8.473 | 8.406 | 8.531 | 8.670 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 76.880 | 73.640 | 72.631 | 73.618 | 74.025 | 74.807 |
Bedrijfsvoering | 61.288 | 62.840 | 63.435 | 64.705 | 66.190 | 67.345 |
Algemene dekkingsmiddelen | 1.797 | 1.104 | 842 | 438 | 1.253 | 1.916 |
Totaal lasten | 195.594 | 223.869 | 229.222 | 232.487 | 218.603 | 208.093 |
Bestuur en Dienstverlening | 928 | 1.100 | 1.084 | 1.028 | 1.518 | 1.548 |
Wonen en Economie | 22.389 | 42.153 | 46.080 | 47.569 | 30.054 | 15.845 |
Leefomgeving en Veiligheid | 18.064 | 20.268 | 21.278 | 21.219 | 21.627 | 21.760 |
Vrije tijd | 828 | 345 | 342 | 268 | 267 | 268 |
Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 29.663 | 22.791 | 22.726 | 23.436 | 23.308 | 23.529 |
Bedrijfsvoering | 7.136 | 6.952 | 6.752 | 7.132 | 7.485 | 7.536 |
Algemene dekkingsmiddelen | 119.471 | 123.714 | 131.555 | 130.677 | 132.474 | 135.212 |
Totaal baten | 198.479 | 217.322 | 229.818 | 231.328 | 216.735 | 205.698 |
Saldo van lasten en baten | 2.885 | -6.547 | 596 | -1.159 | -1.869 | -2.395 |
Storting in reserves | -3.959 | 3.259 | 2.282 | 1.817 | 1.843 | 1.781 |
Onttrekking aan reserves | 8.873 | 9.265 | 4.528 | 3.916 | 3.739 | 4.409 |
Totaal | 7.798 | -541 | 2.842 | 940 | 27 | 233 |
(x € 1.000) | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Bestuur en dienstverlening | -2.498 | -2.742 | -2.857 | -2.879 | -2.669 | -2.667 |
Wonen en economie | 6.370 | -1.464 | -2.374 | -2.131 | -2.314 | -2.483 |
Leefomgeving en veiligheid | -10.099 | -10.151 | -10.167 | -10.495 | -10.420 | -11.051 |
Vrije tijd | -7.193 | -8.060 | -8.131 | -8.139 | -8.263 | -8.402 |
Versterking eigen kracht, ondersteuning en Bescherming | -47.217 | -50.850 | -49.904 | -50.181 | -50.717 | -51.279 |
Bedijfsvoering | -26.439 | -33.498 | -33.802 | -34.775 | -35.854 | -36.746 |
Algemene dekkingsmiddelen | -14 | -160 | -323 | -229 | -1.555 | -2.716 |
Totaal programma | -87.090 | -106.925 | -107.558 | -108.829 | -111.792 | -115.344 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Algemene uitkeringen | 98.971 | 103.387 | 110.989 | 109.748 | 111.188 | 113.536 |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet is gebonden | 19.344 | 19.139 | 19.417 | 19.779 | 20.138 | 20.528 |
Dividend | 97 | 232 | 233 | 233 | 233 | 231 |
Saldo van de financieringsfunctie | 878 | 791 | 513 | 826 | 1.338 | 1.839 |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -350 | -26 | -26 | -26 | -27 | -27 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 118.940 | 123.523 | 131.126 | 130.560 | 132.870 | 136.107 |
Kosten van de overhead | -27.716 | -22.391 | -22.881 | -22.798 | -22.854 | -23.063 |
Vennootschapsbelasting | -1.250 | -754 | -91 | -92 | -93 | -95 |
Totaal saldo van de baten en lasten | 2.884 | -6.547 | 596 | -1.159 | -1.869 | -2.395 |
Toevoeging en onttrekkingen aan reserves | -4.914 | -6.006 | -2.246 | -2.099 | -1.896 | -2.628 |
Het gerealiseerde resultaat | 7.798 | -541 | 2.842 | 940 | 27 | 233 |
Op basis van het BBV is bovenstaand overzicht opgenomen, waarin een aantal onderdelen uit het programma Algemene dekkingsmiddelen afzonderlijk worden gepresenteerd. Deze onderverdeling sluit aan bij de begrotingscijfers per taakveld, zoals hieronder opgenomen.