Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Het percentage jongeren, 0-18 jaar, dat ondersteuning heeft ontvangen | 15% | 14% | 14% |
Inwoners met een beperking of een tijdelijke problematiek gaan zelfstandig wonen vanuit een intramurale setting | 70 | 38 | 38 |
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Het percentage jongeren in de leeftijd tot 27 jaar dat na begeleiding door WIL en RMC vanuit het Jongerenloket onderwijs volgt of werkt | 34% | 70% | 40% |
Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in residentiële voorzieningen | 52 | 40 | 40 |
Aantal uit-huis-geplaatste kinderen dat verblijft in gezinsvormen (exclusief logeren) )1 | 73 | 130 | 80 |
Aantal onderwijsvrijstellingen van de leerplicht )2 | 21 | 20 | 20 |
)1 = Exclusief logeren, streefwaarde 2021 was gebaseerd op inclusief, maar die kinderen zijn niet uit huis geplaatst.
)2 = Kan telkens voor een schooljaar of korter worden afgegeven op basis van psychische en lichamelijke klachten van een kind.