Wonen
Effectindicatoren | Realisatie 2020 | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (tevredenheid over de verschillende voorzieningen in de wijk) (1) | 3,5 | 3,6 | 3,6 |
1.2 Tevredenheid over omgevingskwaliteit en fysieke leefomgeving (Hoe prettig vindt u de wijk waarin u woont?) (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Tevredenheid over het woningaanbod (1) | 2,8 | 3,3 | 3,3 |
Aantal sociale huurwoningen | 8.694 | 8.604 | 8.638 |
Percentage aanbod betaalbare sociale huurwoningen t.o.v. totale aanbod sociale huurwoningen | 83,2 | 70 | 70 |
Algemene tevredenheid over de kwaliteit van de woning (1) | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
Uitbreiding aantal middeldure huurwoningen | 150 | 115 | |
Aantal gemeentelijke monumenten | 43 | >43 | >43 |
Mate van energieneutraliteit (2) | p.m. | p.m. | p.m. |
Duurzaamheidsscore (3) | 50,5 | 51,7 | 51,8 |
(1). Gemeten op een schaal van 1 tot 5.
(2). Energieneutraliteit = opgewekte duurzame energie / energiegebruik * 100 %. Nog geen nieuwe informatie, laatst bekende cijfer klimaatmonitor.nl 2018 4,7%, 2019 6,1%
(3). Gemeten op een schaal van 0 tot 100. Bron =Telos http://www.sustainablecitiesbenchmark.eu/
Kengetallen | Realisatie | Verwachting 2021 | Verwachting 2022 |
---|---|---|---|
Aantal woningen uitbreiding woningvoorraad | 597 | 550 | 570 |
Uitbreiding aantal toegevoegde nultreden woningen en woningen voor verzorgd wonen | 229 | 320 | 270 |