Effectindicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Veiligheidsgevoel (1) | 24% | <27% | <24% |
Criminaliteitscijfer (2) | 57 | <55 | <55 |
Overlastmeldingen jeugd (3) | 98 | 50 | 50 |
Controles schenken en/of verkopen aan <18 jaar met mysterieguest | 0%, 2 controles geweest van webshops | 15 | 15 |
Besproken signalen in ondermijningsoverleg | 36 | 20 | 40 |
1. Percentage bewoners dat zich vaak of soms onveilig voelt
2. aantal per 1.000 inwoners
3. aantal per 10.000 inwoners
Prestatie-indicatoren | Realisatie | Streefwaarde 2021 | Streefwaarde 2022 |
---|---|---|---|
Aantal autokraken | 493 | <543 | <493 |
Aantal woninginbraken | 89 | <159 | <89 |
Aantal bestaande bouw controles | 13 | 30 | 30 |
Aantal thema controles | 54 | 30 | 30 |
.