Naam | Reserve Maatregelen Luchtkwaliteit | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besluit | De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020 | ||||
Programma | Wonen en Economie | ||||
Portefeuillehouder | |||||
Doel | Ter verbetering van de luchtkwaliteit binnen Nieuwegein, is er een actieplan luchtkwaliteit opgesteld. Daarin staan maatregelen genoemd die de luchtkwaliteit moeten verbeteren(kapitaallasten walstroomvoorziening). | ||||
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |||||
Voeding | Reguliere begroting. | ||||
Onttrekking | |||||
Minumum bedrag | Niet benoemd. | ||||
Maximum bedrag | Geen limiet. | ||||
Looptijd | Is uitgeput in 2024. | ||||
Eindstand 31-12-2020 | 63.755 | ||||
Mutaties reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onttrekkingen | 30.000 | 11.400 | 11.400 | 10.955 | |
Stortingen |