Naam | Reserve Dekking Kapitaallasten | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besluit | De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020 | ||||
Programma | Algemene dekkingsmiddelen | ||||
Portefeuillehouder | |||||
Doel | Deze reserve is ingesteld met het doel de structurele lasten die voortvloeien uit investeringen (kapitaallasten) te dekken voor de looptijd van de betreffende investering. Dit geldt voor een aantal investeringen die vooraf zijn aangegeven. Met ingang van 2017 kunnen, conform de notitie materiële vaste activa van de Commissie BBV alleen afschrijvingslasten worden onttrokken aan deze reserve. | ||||
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | Met ingang van 2022 is de reserve opnieuw opgezet om te voldoen aan de voorwaarden die toezichthouder stelt aan dekkingsreserves. Aan deze reserve worden alleen nog de afschrijvingslasten van de onderliggende investeringen onttrokken. Het restant is overgezet naar de reserve Betere buurten, waar deze worden verrekend met de stortingen in die reserve. Doordat in het verleden teveel is onttrokken aan de reserve (als uitvloeisel van de oorspronkelijk geraamde inzet van de reserve in 30 jaar) en noodzakelijke aanpassingen, omdat dalende rentelasten niet langer kunnen worden verrekend met de reserve, ontstaat in de nieuwe situatie een nadeel, dat is verwerkt in het perspectief. | ||||
Voeding | Er is geen voeding meer. | ||||
Onttrekking | Indien de werkelijke uitgaven bij de jaarrekening lager zijn dan de begrote bedragen, dan wordt het werkelijke uitgavenbedrag in de jaarrekening verwerkt. | ||||
Minumum bedrag | Niet benoemd. | ||||
Maximum bedrag | Geen limiet. | ||||
Looptijd | Tot 2033 | ||||
Eindstand 31-12-2020 | 36.733.111 | ||||
Mutaties reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onttrekkingen | 3.786.700 | 3.451.900 | 2.259.100 | 2.259.100 | 2.259.100 |
Stortingen |