Naam | Reserve ISV gelden | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besluit | De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020 | ||||
Programma | Wonen en economie | ||||
Portefeuillehouder | |||||
Doel | De reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) is ingesteld voor projecten met een duurzaam maatschappelijk karakter. | ||||
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |||||
Voeding | Er is geen voeding meer. | ||||
Onttrekking | |||||
Minumum bedrag | Niet benoemd. | ||||
Maximum bedrag | Geen limiet. | ||||
Looptijd | Onbepaald. | ||||
Eindstand 31-12-2020 | 426.568 | ||||
Mutaties reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onttrekkingen | 110.000 | ||||
Stortingen |