Naam | Reserve Urgentieprogramma 1600 woningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besluit | De reserve is opgenomen in de Nota Reserves 2016- 2020 | ||||
Programma | Wonen en economie | ||||
Portefeuillehouder | |||||
Doel | Het restant van deze indertijd ingestelde reserve voor het oude urgentieprogramma 1600 woningen (2006) is bij de actualisatie van het woningbouwprogramma ter ondersteuning daarvan in stand gehouden. | ||||
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |||||
Voeding | Reguliere begroting. | ||||
Onttrekking | |||||
Minumum bedrag | Niet benoemd. | ||||
Maximum bedrag | Geen limiet. | ||||
Looptijd | Onbepaald. | ||||
Eindstand 31-12-2020 | 82.497 | ||||
Mutaties reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onttrekkingen | 80.000 | ||||
Stortingen |