Naam | Reserve Startersleningen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Besluit | De reserve is ingesteld in 2009 | ||||
Programma | Wonen en economie | ||||
Portefeuillehouder | |||||
Doel | Sinds 2009 wordt door de gemeente Nieuwegein (met enkele onderbrekingen) de starterslening aangeboden aan de inwoners van Nieuwegein in de leeftijd van 18 tot 30 jaar. Met deze startersleningen maken we wonen in Nieuwegein mogelijk voor starters die in Nieuwegein willen blijven wonen. | ||||
Ontwikkelingen in begrotingsja(a)r(en) | |||||
Voeding | Reguliere begroting. | ||||
Onttrekking | |||||
Minumum bedrag | Niet benoemd. | ||||
Maximum bedrag | Geen limiet. | ||||
Looptijd | Onbepaald. | ||||
Eindstand 31-12-2020 | 237.308 | ||||
Mutaties reserve | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Onttrekkingen | 50.400 | 49.029 | 60.307 | 58.417 | 58.417 |
Stortingen |